Ula-klassen
Det norske forsvaret ubåter 4.
Ubåt innvendig
Ula-klassen
| Ula-klassen | |||
|---|---|---|---|
| Karriere | |||
| Skipstype | Undervannsbåt (SSK) | ||
| Oppkalt etter | KNM «Ula» (S ) | ||
| Bygget | apr.
vedNordseewerke | ||
| Operativ | – | ||
| Byggeperiode | – | ||
| Skip planlagt | 6 | ||
| Skip bygget | 6 | ||
| Skip i tjeneste | 6 | ||
| Tekniske data | |||
| Deplasement | 1 tonn (overflate) 1 tonn (neddykket) | ||
| Lengde | 59 meter | ||
| Bredde | 5,9 meter | ||
| Dypgående | 4,6 m | ||
| Framdrift | 2 × MTU 16V SB83 dieselmotorer, hver på HK ( kW) 1 × Siemenselektromotor på kW ( HK) | ||
| Hastighet | 11 knop (overflate) 23 knop (neddykket) | ||
| Rekkevidde | 5 nm ved 8 knop | ||
| Bestykning | 8 × mm torpedorør | ||
| Sensorer | Radar (overflatesøk), radarvarsler, sonar (passiv/aktiv) og periskop. | ||
| Våpenkontroll | Kongsberg MSIU | ||
| Kommandokontroll | Kongsberg MSIU | ||
| Mottiltak | ECM-antenne | ||
| Mannskap | 21 | ||
Ula-klassen er en klasse undervannsbåter (type ) som blir brukt av Den norske marinen og som avløste Kobben-klassen.
Båtene har dieselelektrisk framdrift, og har en operativ dykkedybde på +